企业级 Add-ons
本文缩写(英文全称与中文含义)
| 缩写 | 英文全称/名称 | 中文含义 |
|---|---|---|
| API | Application Programming Interface | 应用程序编程接口 |
| ARN | Amazon Resource Name | AWS 资源名称,用于唯一标识资源 |
| AWS | Amazon Web Services | 亚马逊云服务 |
| CD | Continuous Delivery / Continuous Deployment | 持续交付/持续部署;是否自动上线取决于流程 |
| CNI | Container Network Interface | 容器网络接口 |
| CSI | Container Storage Interface | 容器存储接口 |
| DNS | Domain Name System | 域名系统 |
| EKS | Elastic Kubernetes Service | AWS 托管 Kubernetes 服务 |
| GCP | Google Cloud Platform | Google 云平台 |
| GitOps | GitOps | 以 Git 保存期望状态、由自动化持续协调实际状态的运维方式 |
| GKE | Google Kubernetes Engine | Google 托管 Kubernetes 服务 |
| HPA | Horizontal Pod Autoscaler | Pod 水平自动扩缩容器 |
| IAM | Identity and Access Management | 身份与访问管理 |
| KEDA | Kubernetes Event-driven Autoscaling | Kubernetes 事件驱动自动扩缩容 |
面向真实预生产业务:每篇覆盖关键概念、配置、验收、故障与恢复。先读企业演练基线,它定义业务镜像、数据、身份与验收条件;文档不声称已在你的集群部署成功。
| 能力 | 独立文档 |
|---|---|
| 发布 | Helm、Argo CD、Flux |
| 网络 | Cilium、Calico、CoreDNS |
| 入口 | Gateway API / Ingress 迁移、AWS Load Balancer Controller |
| 域名/证书 | cert-manager、ExternalDNS |
| 扩缩容 | Metrics Server / HPA、Cluster Autoscaler、Karpenter、KEDA |
| 身份/密钥 | EKS Add-on IAM、External Secrets Operator、Vault |
| 存储/恢复 | CSI、VolumeSnapshot、Velero |
| 可观测性 | Prometheus / Alertmanager、Fluent Bit 日志、OpenTelemetry |
| 服务网格 | Istio、Linkerd |
| 安全/成本 | Kyverno、Falco、OpenCost |
组合顺序#
身份与基线 → CNI/CSI → Helm/GitOps → Secret/证书 → Gateway/DNS → 监控 → HPA/节点扩容/KEDA → 快照/恢复 → 按需要加入服务网格。
Argo CD/Flux、Cilium/Calico、Istio/Linkerd 按团队选型分别演练,不能把所有组件叠装到同一批资源。GKE/EKS 已托管的 DNS、CSI、扩容/监控能力优先复用;AWS 例子的 ARN、provider 和身份配置不能直接用于 GCP。
每个组件交付:固定版本与完整配置、最小权限、容量与费用边界、实际业务验收、拒绝测试、故障/恢复记录、告警和维护人。安装成功只完成第一步。